Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Poorten & interfaces |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-a naar USB Type-C |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Verpakking |
Breedte verpakking | 715 mm |
Diepte verpakking | 161 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Poorten & interfaces |
Ethernet LAN | Ja |
Overige specificaties |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Kenmerken |
Land van herkomst | China |
HP-segment | Bedrijf |
Gewicht en omvang |
Gewicht verpakking | 10,3 g |
Energie |
Charging port type | USB Type-C + USB Type-A |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
USB Power Delivery | Ja |
DisplayPort versie | 1.4 |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Prestatie |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Energie |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 46 W |
Beeldscherm |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,15 x 0,15 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 29 - 60 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 mm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Waasniveau | 25 procent |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 4 |
Gemiddeld vermogen | 12 W |
Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart, Zilver |