Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
HDCP | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -2 - 22 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 60 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 38 kWu |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 716,1 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 193,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 517 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,2 g |
Breedte ( zonder voet ) | 716,1 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 41,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 424,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,1 g |
Kenmerken |
HDCP versie | 2.2 |
Beeldscherm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Inhoud van de verpakking |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Kenmerken |
Screen mirroring | Ja |
Overige specificaties |
Type standaard | Eenvoudige standaard |
Overige specificaties |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Afbeeldingsgrootte | Ja |
Draadloos scherm | Ja |
Gamehub/Gamebar | Ja |
Werkruimte | Ja |
Virtueel richtpunt | Ja |
Automatische bronwissel+ | Ja |
NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
Mijn inhoud | Ja |
Prestatie |
Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
Adaptief beeld | Ja |
Meervoudige weergave | Ja |
Smart TV |
Universele gids | Ja |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1926754 |
Kenmerken |
Kleur van het product | Zwart Kleur |