Energie |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
Beeldscherm |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 mm |
Responstijd (snel) | 5 ms |
NTSC-dekking (normaal) | 84 procent |
HDR-ondersteuning | Nee |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 mm |
Prestatie |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 24 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 623,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 199,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 459,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,4 g |
Breedte ( zonder voet ) | 623,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 55,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,8 g |
Bezel breedte (zijkant) | 1,33 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,32 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,64 mm |
Beeldscherm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Beeldverhouding | 16:9 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 503 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 142 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 290 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 30 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 180 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 4 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 323 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 471652 |
Kenmerken |
Kleur van het product | Zwart Kleur |