Beeldscherm |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,273 x 0,273 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 mm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Responstijd (snel) | 8 ms |
HDR-ondersteuning | Nee |
Grootte beeld (diagonaal) | 80 mm |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Afneembare standaard | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
HDCP | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 183 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 712,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 617,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 11,3 g |
Breedte ( zonder voet ) | 712,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 417,1 mm |
Gewicht (zonder voet) | 7,06 g |
Bezel breedte (zijkant) | 7,55 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,57 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,74 mm |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Kenmerken |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Energie |
Stroom | 2.3 A |
Beeldscherm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Design |
Backlight type | LED |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Carbon footprint |
Totale Koolstofvoetafdruk | 853 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 193 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 446 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 143 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 255 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 9 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 598 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1047046 |
Kenmerken |
Kleur van het product | Zwart Kleur |