Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LED |
Soort paneel | VA |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
Poorten & interfaces |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Software |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Nee |
Meegeleverde kabels | AC |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Design |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Verpakking |
Breedte verpakking | 560 mm |
Diepte verpakking | 956 mm |
Hoogte verpakking | 160 mm |
Gewicht en omvang |
Gewicht verpakking | 10,2 g |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
USB Power Delivery | Nee |
DisplayPort versie | 1.4 |
Prestatie |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
Energie |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Beeldscherm |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080), 3860 x 2160 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Kleurbereik | 95 procent |
Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Smart modes | Filmmaker |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
HDCP | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 15 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 76 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 52 kWu |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 726,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 215 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 522,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,5 g |
Breedte ( zonder voet ) | 726,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 65,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 442,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,1 g |
Design |
Certificering | TUV |
Voetenkleur | Zwart, Grijs |