Design |
Markt positionering | Gamen |
Certificering | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Audio-uitgang | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 13 mm |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 15 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 89 kWu |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 715 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 297 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 596 mm |
Gewicht (met standaard) | 11,6 g |
Breedte ( zonder voet ) | 715 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 78 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 428 mm |
Gewicht (zonder voet) | 7,8 g |
Eisen aan de omgeving |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Prestatie |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Beeldscherm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Beeldverhouding | 16:9 |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Design |
Backlight type | W-LED |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Inhoud van de verpakking |
Gebruikershandleiding | Ja |
Design |
Officiële goedkeuringen | CE Mark CU-EAC TUV/ISO9241-307 CB EAEU RoHS TUV-BAUART |
Overige specificaties |
Delta E | 2 |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Glanstype buitenzijde | Glanzend/getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Beeldverbetering | SmartImage game |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Type sensor omgevingslicht | 4-zijdig |
MultiView | PBP (2 x devices) |
Overige specificaties |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | G |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 627252 |
Technische details |
Compliance certificates | RoHS |
Kenmerken |
Kleur van het product | Zwart Kleur |